(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số TPHCM ngày 10/05/2025
Đặc biệt | 879451 |
Giải nhất | 22310 |
Giải nhì | 84659 |
Giải 3 | 04057 36295 |
Giải 4 | 76976 73534 92144 53162 37652 66478 79800 |
Giải 5 | 2713 |
Giải 6 | 8839 7275 8703 |
Giải 7 | 777 |
Giải 8 | 35 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |