(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Thứ 7 | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
---|---|---|---|---|
26/04/2025 | L: 4K4-N25 | L: K4T4 | L: 4K4 | L: 4D7 |
Giải 8 | 78 | 53 | 23 | 65 |
Giải 7 | 947 | 262 | 157 | 337 |
Giải 6 | 3903 | 7384 | 3280 | 9010 |
8303 | 7384 | 2996 | 9415 | |
1793 | 7384 | 6309 | 3641 | |
Giải 5 | 8628 | 8514 | 9013 | 2457 |
Giải 4 | 94877 | 94055 | 53579 | 62303 |
70403 | 83828 | 76836 | 95717 | |
63979 | 03348 | 57250 | 90534 | |
73186 | 90077 | 39294 | 42454 | |
70488 | 20498 | 74010 | 29590 | |
23129 | 76772 | 53804 | 97918 | |
46540 | 60744 | 10693 | 82633 | |
Giải 3 | 81769 | 41078 | 14848 | 06903 |
47550 | 54567 | 53408 | 90340 | |
Giải 2 | 98524 | 50714 | 55094 | 81368 |
Giải 1 | 55267 | 75726 | 37980 | 43042 |
Đặc biệt | 755438 | 902118 | 302993 | 670517 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |