(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Thứ 4 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
11/06/2025 | L: K2T6 | L: 6K2 | L: K2T6 |
Giải 8 | 02 | 48 | 78 |
Giải 7 | 587 | 237 | 054 |
Giải 6 | 0893 | 3502 | 7375 |
3962 | 7212 | 0400 | |
5837 | 5720 | 5780 | |
Giải 5 | 0256 | 9972 | 6030 |
Giải 4 | 61427 | 12098 | 17482 |
93879 | 74218 | 10448 | |
77842 | 05137 | 72266 | |
29852 | 34573 | 80500 | |
36767 | 68304 | 98410 | |
51374 | 41917 | 49802 | |
05216 | 56765 | 72444 | |
Giải 3 | 01853 | 17260 | 90290 |
60476 | 24734 | 38590 | |
Giải 2 | 62422 | 75564 | 77398 |
Giải 1 | 17615 | 69104 | 64472 |
Đặc biệt | 778660 | 990171 | 277402 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |