(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
26/03/2025 | XSDNG | XSKH |
Giải 8 | 38 | 53 |
Giải 7 | 925 | 099 |
Giải 6 | 2363 | 1016 |
9189 | 0877 | |
8943 | 7479 | |
Giải 5 | 5300 | 7634 |
Giải 4 | 64856 | 55909 |
46388 | 99336 | |
46183 | 05135 | |
71645 | 61108 | |
24470 | 68752 | |
26533 | 23638 | |
57169 | 11092 | |
Giải 3 | 17909 | 28897 |
60881 | 08992 | |
Giải 2 | 72251 | 73036 |
Giải 1 | 88770 | 78537 |
Đặc biệt | 354249 | 070941 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |