(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
11/07/2025 | XSGL | XSNT |
Giải 8 | 42 | 22 |
Giải 7 | 538 | 600 |
Giải 6 | 0444 | 6972 |
9730 | 1997 | |
7662 | 4262 | |
Giải 5 | 7083 | 8727 |
Giải 4 | 84831 | 82916 |
65049 | 48528 | |
00311 | 11319 | |
83224 | 88198 | |
35351 | 67882 | |
13237 | 48593 | |
87440 | 40630 | |
Giải 3 | 09290 | 99898 |
08840 | 72319 | |
Giải 2 | 67043 | 99045 |
Giải 1 | 60399 | 50440 |
Đặc biệt | 927326 | 260643 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |