(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Chủ nhật |
---|
17/08/2025 |
Giải 8 |
Giải 7 |
Giải 6 |
Giải 5 |
Giải 4 |
Giải 3 |
Giải 2 |
Giải 1 |
Đặc biệt |
Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 16-08-2025 | TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang | 77133724874971154550 |
XSMT ngày 15-08-2025 | Bình DươngTrà VinhVĩnh Long | 245180811423930 |
XSMT ngày 14-08-2025 | An GiangBình ThuậnTây Ninh | 692106662736796 |
XSMT ngày 13-08-2025 | Đồng NaiCần ThơSóc Trăng | 365545279493728 |
XSMT ngày 12-08-2025 | Vũng TàuBạc LiêuBến Tre | 886874574735126 |
XSMT ngày 11-08-2025 | TPHCMCà MauĐồng Tháp | 239998868350128 |
XSMT ngày 10-08-2025 | Đà LạtKiên GiangTiền Giang | 681431397561743 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
14 | 28 | |
94 | 28 | |
77 | 26 | |
72 | 26 | |
00 | 25 | |
79 | 25 | |
53 | 25 | |
23 | 24 | |
93 | 24 | |
06 | 24 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
2x | 187 lần |
3x | 183 lần |
5x | 181 lần |
1x | 174 lần |
4x | 171 lần |
7x | 170 lần |
9x | 168 lần |
0x | 166 lần |
6x | 156 lần |
8x | 154 lần |
x3 | 204 lần |
x2 | 191 lần |
x4 | 184 lần |
x7 | 176 lần |
x0 | 174 lần |
x6 | 167 lần |
x9 | 158 lần |
x1 | 157 lần |
x8 | 157 lần |
x5 | 142 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |