(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 23/04/2025
Đặc biệt | 256823 |
Giải nhất | 10471 |
Giải nhì | 37215 |
Giải 3 | 11824 57777 |
Giải 4 | 79467 85848 84155 51518 38719 68251 64487 |
Giải 5 | 1626 |
Giải 6 | 6670 2763 9943 |
Giải 7 | 992 |
Giải 8 | 56 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |