(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Gia Lai ngày 25/04/2025
Đặc biệt | 428610 |
Giải nhất | 95347 |
Giải nhì | 28450 |
Giải 3 | 45535 45036 |
Giải 4 | 39498 93693 47608 88392 90774 32639 36764 |
Giải 5 | 2972 |
Giải 6 | 6105 2197 1646 |
Giải 7 | 827 |
Giải 8 | 21 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |