(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Đang chờ Xổ Số Miền Trung lúc 17h14', Chúc các bạn may mắn !...
Thứ 6 |
---|
18/07/2025 |
Giải 8 |
Giải 7 |
Giải 6 |
Giải 5 |
Giải 4 |
Giải 3 |
Giải 2 |
Giải 1 |
Đặc biệt |
Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 18-07-2025 | Vĩnh LongTrà VinhBình Dương | 153090644309898 |
XSMT ngày 17-07-2025 | Bình ThuậnTây NinhAn Giang | 444684470533482 |
XSMT ngày 16-07-2025 | Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai | 084691437594484 |
XSMT ngày 15-07-2025 | Bến TreVũng TàuBạc Liêu | 749464559986527 |
XSMT ngày 14-07-2025 | TPHCMCà MauĐồng Tháp | 866371115301837 |
XSMT ngày 13-07-2025 | Đà LạtTiền GiangKiên Giang | 310913743091364 |
XSMT ngày 12-07-2025 | Bình PhướcLong AnTPHCMHậu Giang | 61794040444757493221 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
97 | 20 | |
43 | 19 | |
96 | 19 | |
42 | 18 | |
26 | 18 | |
69 | 18 | |
90 | 18 | |
44 | 17 | |
00 | 17 | |
19 | 17 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
9x | 140 lần |
1x | 136 lần |
4x | 133 lần |
2x | 132 lần |
6x | 127 lần |
0x | 126 lần |
7x | 123 lần |
3x | 112 lần |
8x | 108 lần |
5x | 105 lần |
x0 | 145 lần |
x9 | 140 lần |
x2 | 132 lần |
x4 | 127 lần |
x3 | 124 lần |
x7 | 120 lần |
x6 | 119 lần |
x1 | 117 lần |
x5 | 110 lần |
x8 | 108 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |