(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Thứ 7 |
---|
26/04/2025 |
Giải 8 |
Giải 7 |
Giải 6 |
Giải 5 |
Giải 4 |
Giải 3 |
Giải 2 |
Giải 1 |
Đặc biệt |
Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 25-04-2025 | Trà VinhVĩnh LongBình Dương | 788535802226261 |
XSMT ngày 24-04-2025 | Bình ThuậnTây NinhAn Giang | 212148442340544 |
XSMT ngày 23-04-2025 | Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai | 991642435684076 |
XSMT ngày 22-04-2025 | Vũng TàuBến TreBạc Liêu | 021387024150938 |
XSMT ngày 21-04-2025 | Cà MauĐồng ThápTPHCM | 437630555395552 |
XSMT ngày 20-04-2025 | Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt | 408982215525820 |
XSMT ngày 19-04-2025 | Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang | 35351530831074025597 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
24 | 22 | |
78 | 21 | |
92 | 21 | |
96 | 20 | |
76 | 20 | |
54 | 20 | |
19 | 19 | |
39 | 19 | |
50 | 18 | |
16 | 18 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
9x | 148 lần |
1x | 143 lần |
5x | 141 lần |
7x | 136 lần |
6x | 134 lần |
2x | 133 lần |
3x | 126 lần |
4x | 119 lần |
0x | 119 lần |
8x | 115 lần |
x9 | 154 lần |
x4 | 145 lần |
x6 | 141 lần |
x8 | 138 lần |
x0 | 132 lần |
x7 | 130 lần |
x3 | 129 lần |
x5 | 119 lần |
x1 | 117 lần |
x2 | 109 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |