(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 24/03/2025
Đặc biệt | 487643 |
Giải nhất | 19955 |
Giải nhì | 81532 |
Giải 3 | 80922 20907 |
Giải 4 | 67889 93745 46683 59026 75318 77843 97434 |
Giải 5 | 9051 |
Giải 6 | 5045 9435 7828 |
Giải 7 | 864 |
Giải 8 | 09 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |