(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Đang chờ Xổ Số Miền Bắc lúc 18h14', Chúc các bạn may mắn !...
15/05/2025 | |
Đặc biệt | |
Giải nhất | |
Giải nhì | |
Giải 3 | |
Giải 4 | |
Giải 5 | |
Giải 6 | |
Giải 7 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
45 | 16 | |
54 | 16 | |
06 | 15 | |
24 | 14 | |
09 | 14 | |
57 | 14 | |
63 | 13 | |
77 | 13 | |
78 | 13 | |
30 | 13 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
7x | 98 lần |
5x | 94 lần |
3x | 90 lần |
6x | 88 lần |
4x | 86 lần |
0x | 83 lần |
9x | 74 lần |
1x | 69 lần |
8x | 66 lần |
2x | 62 lần |
x4 | 101 lần |
x8 | 95 lần |
x9 | 89 lần |
x6 | 87 lần |
x3 | 77 lần |
x2 | 77 lần |
x1 | 76 lần |
x0 | 73 lần |
x7 | 68 lần |
x5 | 67 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |