(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Đang chờ Xổ Số Miền Bắc lúc 18h14', Chúc các bạn may mắn !...
31/03/2025 | |
Đặc biệt | |
Giải nhất | |
Giải nhì | |
Giải 3 | |
Giải 4 | |
Giải 5 | |
Giải 6 | |
Giải 7 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
61 | 16 | |
63 | 14 | |
25 | 14 | |
31 | 14 | |
44 | 14 | |
09 | 13 | |
85 | 12 | |
67 | 11 | |
72 | 11 | |
43 | 11 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
6x | 100 lần |
7x | 84 lần |
4x | 84 lần |
1x | 81 lần |
3x | 81 lần |
0x | 78 lần |
8x | 78 lần |
5x | 77 lần |
2x | 74 lần |
9x | 73 lần |
x5 | 89 lần |
x1 | 88 lần |
x9 | 85 lần |
x3 | 84 lần |
x2 | 82 lần |
x8 | 81 lần |
x7 | 78 lần |
x6 | 77 lần |
x4 | 77 lần |
x0 | 69 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |