(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số ngày 28/04/2025
Đặc biệt | 75140 |
Giải nhất | 16674 |
Giải nhì | 26182 65386 |
Giải 3 | 90138 39178 20994 63708 95654 42069 |
Giải 4 | 9561 8879 9376 5035 |
Giải 5 | 7577 4218 9505 9932 1174 6654 |
Giải 6 | 697 873 818 |
Giải 7 | 19 73 22 31 |
Giải 8 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |