(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 16/04/2025
Đặc biệt | 075449 |
Giải nhất | 72163 |
Giải nhì | 84024 |
Giải 3 | 85563 08823 |
Giải 4 | 21837 34850 25807 19411 95654 29399 54501 |
Giải 5 | 2350 |
Giải 6 | 3338 4793 3618 |
Giải 7 | 518 |
Giải 8 | 38 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |