(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
05-07-2025 | 18512 | 04-07-2025 | 63315 | 03-07-2025 | 44369 |
02-07-2025 | 85644 | 01-07-2025 | 77818 | 30-06-2025 | 90207 |
29-06-2025 | 53368 | 28-06-2025 | 44194 | 27-06-2025 | 89862 |
26-06-2025 | 18703 | 25-06-2025 | 94736 | 24-06-2025 | 90034 |
23-06-2025 | 52157 | 22-06-2025 | 27301 | 21-06-2025 | 04603 |
20-06-2025 | 04906 | 19-06-2025 | 76288 | 18-06-2025 | 10682 |
17-06-2025 | 10724 | 16-06-2025 | 12456 | 15-06-2025 | 32099 |
14-06-2025 | 59044 | 13-06-2025 | 90402 | 12-06-2025 | 37649 |
11-06-2025 | 57457 | 10-06-2025 | 11139 | 09-06-2025 | 23488 |
08-06-2025 | 67490 | 07-06-2025 | 67142 | 06-06-2025 | 44792 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
15 | 15 | |
21 | 14 | |
34 | 14 | |
95 | 14 | |
10 | 13 | |
01 | 12 | |
39 | 12 | |
52 | 12 | |
02 | 12 | |
47 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
0x | 106 lần |
1x | 96 lần |
9x | 85 lần |
5x | 82 lần |
4x | 78 lần |
3x | 77 lần |
2x | 76 lần |
6x | 75 lần |
7x | 72 lần |
8x | 63 lần |
x9 | 89 lần |
x5 | 88 lần |
x2 | 87 lần |
x1 | 83 lần |
x4 | 82 lần |
x6 | 81 lần |
x8 | 77 lần |
x7 | 76 lần |
x0 | 76 lần |
x3 | 71 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |