(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
08/05/2025 | 8EA-14EA-7EA-12EA-11EA-10EAHà Nội |
Đặc biệt | 34102 |
Giải nhất | 83628 |
Giải nhì | 68158 93572 |
Giải 3 | 95438 99647 46418 87285 06607 44082 |
Giải 4 | 1010 1633 1936 3504 |
Giải 5 | 7070 5681 6256 8739 3835 6863 |
Giải 6 | 045 658 756 |
Giải 7 | 68 93 14 60 |
Thứ 5 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
08/05/2025 | L: AG-5K2 | L: 5K2 | L: 5K2 |
Giải 8 | 82 | 13 | 35 |
Giải 7 | 580 | 778 | 862 |
Giải 6 | 8686 | 8644 | 3137 |
5286 | 0737 | 2859 | |
4280 | 2409 | 5437 | |
Giải 5 | 0334 | 6539 | 6732 |
Giải 4 | 76757 | 04781 | 13305 |
99951 | 62405 | 39915 | |
86064 | 88581 | 02910 | |
29582 | 29031 | 43044 | |
42056 | 77244 | 72212 | |
85378 | 90352 | 79228 | |
52774 | 70048 | 66228 | |
Giải 3 | 10543 | 46215 | 06684 |
35049 | 65031 | 18896 | |
Giải 2 | 51265 | 69112 | 77859 |
Giải 1 | 41015 | 67698 | 01293 |
Đặc biệt | 482427 | 580274 | 726250 |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
08/05/2025 | XSBDI | XSQB | XSQT |
Giải 8 | 58 | 16 | 91 |
Giải 7 | 152 | 022 | 148 |
Giải 6 | 9574 | 3937 | 5633 |
7844 | 5366 | 5672 | |
4445 | 5829 | 3121 | |
Giải 5 | 3389 | 9729 | 5535 |
Giải 4 | 67772 | 16636 | 00312 |
19145 | 14111 | 46292 | |
81177 | 34568 | 03180 | |
47722 | 98814 | 44301 | |
43459 | 87439 | 26493 | |
19968 | 54959 | 02770 | |
32279 | 82489 | 64489 | |
Giải 3 | 39659 | 95945 | 47115 |
37474 | 32820 | 75496 | |
Giải 2 | 66589 | 59435 | 85804 |
Giải 1 | 19032 | 28627 | 16516 |
Đặc biệt | 599633 | 788909 | 457515 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |