| (Thần tài) | 39 | 79 | |
| (Ông địa) | 38 | 78 | |
| (Ông trời) | 37 | 77 | |
| (Bà vải) | 36 | 76 | |
| (Tiền tài) | 33 | 73 | |
| (Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
| (Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Tin liên quan
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
| (Thần tài) | 39 | 79 | |
| (Ông địa) | 38 | 78 | |
| (Ông trời) | 37 | 77 | |
| (Bà vải) | 36 | 76 | |
| (Tiền tài) | 33 | 73 | |
| (Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
| (Ông táo) | 00 | 40 | 80 |