(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
13-03-2025 | 60881 | 12-03-2025 | 80738 | 11-03-2025 | 31235 |
10-03-2025 | 02761 | 09-03-2025 | 59818 | 08-03-2025 | 26689 |
07-03-2025 | 45272 | 06-03-2025 | 97177 | 05-03-2025 | 70997 |
04-03-2025 | 86953 | 03-03-2025 | 84575 | 02-03-2025 | 22165 |
01-03-2025 | 83683 | 28-02-2025 | 41121 | 27-02-2025 | 66228 |
26-02-2025 | 45933 | 25-02-2025 | 95870 | 24-02-2025 | 41066 |
23-02-2025 | 72660 | 22-02-2025 | 04104 | 21-02-2025 | 18159 |
20-02-2025 | 69448 | 19-02-2025 | 66521 | 18-02-2025 | 14180 |
17-02-2025 | 08798 | 16-02-2025 | 25938 | 15-02-2025 | 75155 |
14-02-2025 | 51690 | 13-02-2025 | 97158 | 12-02-2025 | 94132 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
47 | 18 | |
91 | 16 | |
39 | 15 | |
81 | 14 | |
02 | 14 | |
61 | 14 | |
77 | 13 | |
32 | 12 | |
44 | 12 | |
68 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
9x | 98 lần |
4x | 98 lần |
3x | 84 lần |
5x | 83 lần |
6x | 80 lần |
8x | 75 lần |
2x | 75 lần |
7x | 74 lần |
1x | 72 lần |
0x | 71 lần |
x7 | 102 lần |
x8 | 94 lần |
x1 | 91 lần |
x5 | 81 lần |
x2 | 81 lần |
x9 | 79 lần |
x4 | 78 lần |
x0 | 69 lần |
x3 | 69 lần |
x6 | 66 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |