(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
25-03-2025 | 69409 | 24-03-2025 | 91988 | 23-03-2025 | 98613 |
22-03-2025 | 67411 | 21-03-2025 | 04036 | 20-03-2025 | 44025 |
19-03-2025 | 82163 | 18-03-2025 | 48130 | 17-03-2025 | 37573 |
16-03-2025 | 53850 | 15-03-2025 | 97404 | 14-03-2025 | 32069 |
13-03-2025 | 60881 | 12-03-2025 | 80738 | 11-03-2025 | 31235 |
10-03-2025 | 02761 | 09-03-2025 | 59818 | 08-03-2025 | 26689 |
07-03-2025 | 45272 | 06-03-2025 | 97177 | 05-03-2025 | 70997 |
04-03-2025 | 86953 | 03-03-2025 | 84575 | 02-03-2025 | 22165 |
01-03-2025 | 83683 | 28-02-2025 | 41121 | 27-02-2025 | 66228 |
26-02-2025 | 45933 | 25-02-2025 | 95870 | 24-02-2025 | 41066 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
44 | 16 | |
61 | 16 | |
39 | 13 | |
48 | 13 | |
99 | 12 | |
72 | 12 | |
53 | 12 | |
68 | 12 | |
32 | 12 | |
79 | 11 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
6x | 92 lần |
3x | 87 lần |
4x | 87 lần |
7x | 83 lần |
9x | 81 lần |
2x | 80 lần |
0x | 76 lần |
5x | 76 lần |
8x | 75 lần |
1x | 73 lần |
x1 | 95 lần |
x8 | 88 lần |
x5 | 84 lần |
x2 | 81 lần |
x4 | 81 lần |
x9 | 80 lần |
x3 | 79 lần |
x7 | 78 lần |
x0 | 75 lần |
x6 | 69 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |