(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
30-06-2025 | 90207 | 29-06-2025 | 53368 | 28-06-2025 | 44194 |
27-06-2025 | 89862 | 26-06-2025 | 18703 | 25-06-2025 | 94736 |
24-06-2025 | 90034 | 23-06-2025 | 52157 | 22-06-2025 | 27301 |
21-06-2025 | 04603 | 20-06-2025 | 04906 | 19-06-2025 | 76288 |
18-06-2025 | 10682 | 17-06-2025 | 10724 | 16-06-2025 | 12456 |
15-06-2025 | 32099 | 14-06-2025 | 59044 | 13-06-2025 | 90402 |
12-06-2025 | 37649 | 11-06-2025 | 57457 | 10-06-2025 | 11139 |
09-06-2025 | 23488 | 08-06-2025 | 67490 | 07-06-2025 | 67142 |
06-06-2025 | 44792 | 05-06-2025 | 81062 | 04-06-2025 | 37921 |
03-06-2025 | 61194 | 02-06-2025 | 74268 | 01-06-2025 | 55139 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
21 | 18 | |
39 | 16 | |
34 | 13 | |
52 | 12 | |
68 | 12 | |
95 | 12 | |
19 | 12 | |
13 | 11 | |
08 | 11 | |
54 | 11 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
0x | 93 lần |
5x | 88 lần |
3x | 85 lần |
1x | 84 lần |
9x | 83 lần |
2x | 83 lần |
6x | 78 lần |
7x | 76 lần |
4x | 75 lần |
8x | 65 lần |
x9 | 94 lần |
x2 | 92 lần |
x1 | 91 lần |
x4 | 83 lần |
x5 | 82 lần |
x8 | 77 lần |
x0 | 77 lần |
x6 | 76 lần |
x7 | 70 lần |
x3 | 68 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |