(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
08-05-2025 | 34102 | 07-05-2025 | 45794 | 06-05-2025 | 22024 |
05-05-2025 | 48513 | 04-05-2025 | 78666 | 03-05-2025 | 97599 |
02-05-2025 | 72624 | 01-05-2025 | 15031 | 30-04-2025 | 53078 |
29-04-2025 | 77558 | 28-04-2025 | 75140 | 27-04-2025 | 27368 |
26-04-2025 | 38497 | 25-04-2025 | 48177 | 24-04-2025 | 85514 |
23-04-2025 | 74529 | 22-04-2025 | 95609 | 21-04-2025 | 74906 |
20-04-2025 | 24692 | 19-04-2025 | 59508 | 18-04-2025 | 45992 |
17-04-2025 | 36923 | 16-04-2025 | 19409 | 15-04-2025 | 68908 |
14-04-2025 | 46935 | 13-04-2025 | 67860 | 12-04-2025 | 03050 |
11-04-2025 | 75850 | 10-04-2025 | 23147 | 09-04-2025 | 00159 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
45 | 15 | |
54 | 15 | |
57 | 13 | |
18 | 13 | |
77 | 13 | |
63 | 13 | |
91 | 12 | |
79 | 12 | |
09 | 12 | |
43 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
5x | 96 lần |
4x | 89 lần |
7x | 88 lần |
3x | 84 lần |
1x | 84 lần |
0x | 81 lần |
6x | 79 lần |
9x | 78 lần |
8x | 66 lần |
2x | 65 lần |
x8 | 92 lần |
x9 | 88 lần |
x3 | 87 lần |
x4 | 83 lần |
x7 | 83 lần |
x2 | 79 lần |
x5 | 78 lần |
x6 | 77 lần |
x0 | 77 lần |
x1 | 66 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |