(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Thứ 2 |
---|
10/02/2025 |
Giải 8 |
Giải 7 |
Giải 6 |
Giải 5 |
Giải 4 |
Giải 3 |
Giải 2 |
Giải 1 |
Đặc biệt |
Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 09-02-2025 | Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt | 765181341588144 |
XSMT ngày 08-02-2025 | Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM | 49517844660494397315 |
XSMT ngày 07-02-2025 | Trà VinhVĩnh LongBình Dương | 619720155424025 |
XSMT ngày 06-02-2025 | An GiangBình ThuậnTây Ninh | 562209267312650 |
XSMT ngày 05-02-2025 | Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng | 621319761648703 |
XSMT ngày 04-02-2025 | Vũng TàuBạc LiêuBến Tre | 917588835716002 |
XSMT ngày 03-02-2025 | TPHCMCà MauĐồng Tháp | 261714960840263 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
18 | 29 | |
56 | 27 | |
95 | 25 | |
00 | 25 | |
46 | 24 | |
90 | 22 | |
98 | 22 | |
03 | 22 | |
08 | 21 | |
92 | 21 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
9x | 184 lần |
5x | 181 lần |
0x | 169 lần |
4x | 161 lần |
7x | 160 lần |
2x | 157 lần |
8x | 154 lần |
1x | 154 lần |
3x | 147 lần |
6x | 135 lần |
x8 | 178 lần |
x0 | 172 lần |
x2 | 165 lần |
x1 | 164 lần |
x3 | 160 lần |
x7 | 157 lần |
x6 | 155 lần |
x9 | 154 lần |
x4 | 149 lần |
x5 | 148 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |