(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 10/02/2025
Đặc biệt | 333703 |
Giải nhất | 64199 |
Giải nhì | 04349 |
Giải 3 | 94914 94463 |
Giải 4 | 99984 83881 73836 27838 27457 57063 38648 |
Giải 5 | 0653 |
Giải 6 | 5089 4615 8020 |
Giải 7 | 315 |
Giải 8 | 84 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |