(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14', Chúc các bạn may mắn !...
Chủ nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
09/02/2025 | L: 2K2 | L: TG-B2 | L: ĐL2K2 |
Giải 8 | 64 | 86 | 15 |
Giải 7 | 567 | 200 | 708 |
Giải 6 | 8998 | 3275 | 2781 |
6586 | 0170 | 0947 | |
5771 | 4804 | 9630 | |
Giải 5 | 3336 | 7371 | 6913 |
Giải 4 | 00892 | 92167 | 43527 |
95270 | 69117 | 62616 | |
62456 | 08427 | 98428 | |
10216 | 64738 | 35214 | |
29309 | 32145 | 77028 | |
79246 | 95887 | 84387 | |
84827 | 66052 | 27002 | |
Giải 3 | 71995 | 64665 | 06640 |
59932 | 67284 | 13467 | |
Giải 2 | 96238 | 38307 | 26653 |
Giải 1 | 09179 | 80078 | 97782 |
Đặc biệt | 765186 | 134156 | 881448 |
09/02/2025 | 16AF-20AF-14AF-7AF-2AF-3AF-10AF-12AFThái Bình |
Đặc biệt | 64615 |
Giải nhất | 45929 |
Giải nhì | 92980 04518 |
Giải 3 | 43193 77407 97358 27250 35092 66054 |
Giải 4 | 5273 5319 5132 7447 |
Giải 5 | 1484 1064 8177 1863 2759 6711 |
Giải 6 | 670 929 741 |
Giải 7 | 42 14 74 25 |
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
09/02/2025 | XSTTH | XSKH | XSKT |
Giải 8 | 16 | 82 | 28 |
Giải 7 | 117 | 746 | 085 |
Giải 6 | 3484 | 3086 | 8005 |
9043 | 8378 | 0353 | |
5020 | 0326 | 6266 | |
Giải 5 | 6202 | 2384 | 4388 |
Giải 4 | 29964 | 93541 | 69136 |
56518 | 27524 | 75913 | |
81843 | 75023 | 44126 | |
53249 | 01420 | 54367 | |
52248 | 19833 | 68081 | |
38552 | 64649 | 18032 | |
12204 | 79358 | 45069 | |
Giải 3 | 37096 | 21193 | 79741 |
11487 | 23896 | 07109 | |
Giải 2 | 63355 | 88720 | 50482 |
Giải 1 | 72055 | 41464 | 59853 |
Đặc biệt | 965636 | 118869 | 241605 |
Xổ số mega ngày 09/02/2025
08
16
22
27
31
34
Giá trị jackpot: 18,275,685,500
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (Đồng) |
Jackpot | 6 số | 0 | 18,275,685,500đ |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1,247 | 300,000đ |
Jackpot | 3 số | 20,234 | 30,000đ |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |