(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Thứ 2 | Thừa T. Huế | Phú Yên |
---|---|---|
10/02/2025 | XSTTH | XSPY |
Giải 8 | 39 | 84 |
Giải 7 | 952 | 315 |
Giải 6 | 2323 | 5089 |
8651 | 4615 | |
9194 | 8020 | |
Giải 5 | 9328 | 0653 |
Giải 4 | 56595 | 99984 |
93368 | 83881 | |
25137 | 73836 | |
15125 | 27838 | |
52049 | 27457 | |
12500 | 57063 | |
32696 | 38648 | |
Giải 3 | 84326 | 94914 |
22245 | 94463 | |
Giải 2 | 16982 | 04349 |
Giải 1 | 57819 | 64199 |
Đặc biệt | 578142 | 333703 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |