(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Bình Dương ngày 09/05/2025
Đặc biệt | 314988 |
Giải nhất | 19891 |
Giải nhì | 21034 |
Giải 3 | 87237 86915 |
Giải 4 | 01723 93292 71757 03230 38654 65850 53361 |
Giải 5 | 5457 |
Giải 6 | 4030 7776 7296 |
Giải 7 | 909 |
Giải 8 | 23 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |