Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 05-07-2025 | Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước | 53999534811419317486 |
XSMT ngày 04-07-2025 | Trà VinhVĩnh LongBình Dương | 049345588223635 |
XSMT ngày 03-07-2025 | Bình ThuậnAn GiangTây Ninh | 157620593880417 |
XSMT ngày 02-07-2025 | Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng | 088930585735680 |
XSMT ngày 01-07-2025 | Bến TreVũng TàuBạc Liêu | 798995466369201 |
XSMT ngày 30-06-2025 | TPHCMĐồng ThápCà Mau | 974825152182028 |
XSMT ngày 29-06-2025 | Đà LạtTiền GiangKiên Giang | 890964810758341 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
19 | 23 | |
77 | 22 | |
45 | 20 | |
42 | 20 | |
70 | 19 | |
97 | 18 | |
83 | 18 | |
24 | 18 | |
96 | 17 | |
63 | 17 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
7x | 146 lần |
2x | 132 lần |
1x | 132 lần |
4x | 129 lần |
9x | 124 lần |
8x | 119 lần |
6x | 119 lần |
3x | 117 lần |
5x | 113 lần |
0x | 111 lần |
x9 | 138 lần |
x3 | 138 lần |
x0 | 133 lần |
x2 | 128 lần |
x8 | 122 lần |
x4 | 122 lần |
x1 | 119 lần |
x5 | 118 lần |
x7 | 114 lần |
x6 | 110 lần |