Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMN ngày 03-07-2025 | Bình ThuậnAn GiangTây Ninh | 157620593880417 |
XSMN ngày 02-07-2025 | Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng | 088930585735680 |
XSMN ngày 01-07-2025 | Bến TreVũng TàuBạc Liêu | 798995466369201 |
XSMN ngày 30-06-2025 | TPHCMĐồng ThápCà Mau | 974825152182028 |
XSMN ngày 29-06-2025 | Đà LạtTiền GiangKiên Giang | 890964810758341 |
XSMN ngày 28-06-2025 | TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang | 69671489319154393433 |
XSMN ngày 27-06-2025 | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh | 623181450887428 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
00 | 25 | |
18 | 25 | |
53 | 24 | |
17 | 24 | |
75 | 24 | |
20 | 24 | |
19 | 23 | |
81 | 23 | |
80 | 23 | |
34 | 23 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
1x | 183 lần |
0x | 182 lần |
3x | 181 lần |
7x | 179 lần |
6x | 167 lần |
2x | 166 lần |
8x | 165 lần |
9x | 163 lần |
4x | 156 lần |
5x | 150 lần |
x0 | 203 lần |
x8 | 183 lần |
x2 | 178 lần |
x3 | 177 lần |
x4 | 172 lần |
x1 | 166 lần |
x7 | 165 lần |
x5 | 153 lần |
x6 | 152 lần |
x9 | 143 lần |