Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMN ngày 22-06-2025 | Kiên GiangĐà LạtTiền Giang | 872606571002956 |
XSMN ngày 21-06-2025 | Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang | 31660485233870987696 |
XSMN ngày 20-06-2025 | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh | 880127209273013 |
XSMN ngày 19-06-2025 | Tây NinhBình ThuậnAn Giang | 276174421834531 |
XSMN ngày 18-06-2025 | Đồng NaiCần ThơSóc Trăng | 348981480405383 |
XSMN ngày 17-06-2025 | Vũng TàuBạc LiêuBến Tre | 179292977890846 |
XSMN ngày 16-06-2025 | Cà MauĐồng ThápTPHCM | 209551637899559 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
53 | 35 | |
75 | 32 | |
40 | 27 | |
02 | 27 | |
18 | 26 | |
98 | 25 | |
80 | 24 | |
71 | 24 | |
81 | 24 | |
34 | 23 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
7x | 199 lần |
0x | 184 lần |
1x | 182 lần |
5x | 174 lần |
8x | 173 lần |
2x | 164 lần |
9x | 162 lần |
6x | 160 lần |
3x | 160 lần |
4x | 152 lần |
x0 | 197 lần |
x8 | 189 lần |
x4 | 182 lần |
x1 | 178 lần |
x3 | 176 lần |
x2 | 174 lần |
x5 | 169 lần |
x7 | 153 lần |
x6 | 147 lần |
x9 | 145 lần |