Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
26-03-2025 | 23518 | 25-03-2025 | 69409 | 24-03-2025 | 91988 |
23-03-2025 | 98613 | 22-03-2025 | 67411 | 21-03-2025 | 04036 |
20-03-2025 | 44025 | 19-03-2025 | 82163 | 18-03-2025 | 48130 |
17-03-2025 | 37573 | 16-03-2025 | 53850 | 15-03-2025 | 97404 |
14-03-2025 | 32069 | 13-03-2025 | 60881 | 12-03-2025 | 80738 |
11-03-2025 | 31235 | 10-03-2025 | 02761 | 09-03-2025 | 59818 |
08-03-2025 | 26689 | 07-03-2025 | 45272 | 06-03-2025 | 97177 |
05-03-2025 | 70997 | 04-03-2025 | 86953 | 03-03-2025 | 84575 |
02-03-2025 | 22165 | 01-03-2025 | 83683 | 28-02-2025 | 41121 |
27-02-2025 | 66228 | 26-02-2025 | 45933 | 25-02-2025 | 95870 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
44 | 16 | |
61 | 16 | |
48 | 13 | |
68 | 13 | |
72 | 12 | |
53 | 12 | |
99 | 12 | |
32 | 12 | |
02 | 12 | |
17 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
6x | 93 lần |
4x | 87 lần |
3x | 84 lần |
7x | 84 lần |
9x | 80 lần |
2x | 80 lần |
0x | 78 lần |
8x | 76 lần |
5x | 75 lần |
1x | 73 lần |
x1 | 94 lần |
x8 | 89 lần |
x5 | 85 lần |
x2 | 82 lần |
x4 | 81 lần |
x9 | 81 lần |
x7 | 80 lần |
x3 | 78 lần |
x0 | 72 lần |
x6 | 68 lần |