Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
15-07-2025 | 38355 | 14-07-2025 | 57880 | 13-07-2025 | 85456 |
12-07-2025 | 78662 | 11-07-2025 | 59411 | 10-07-2025 | 38840 |
09-07-2025 | 62659 | 08-07-2025 | 34679 | 07-07-2025 | 66256 |
06-07-2025 | 51105 | 05-07-2025 | 18512 | 04-07-2025 | 63315 |
03-07-2025 | 44369 | 02-07-2025 | 85644 | 01-07-2025 | 77818 |
30-06-2025 | 90207 | 29-06-2025 | 53368 | 28-06-2025 | 44194 |
27-06-2025 | 89862 | 26-06-2025 | 18703 | 25-06-2025 | 94736 |
24-06-2025 | 90034 | 23-06-2025 | 52157 | 22-06-2025 | 27301 |
21-06-2025 | 04603 | 20-06-2025 | 04906 | 19-06-2025 | 76288 |
18-06-2025 | 10682 | 17-06-2025 | 10724 | 16-06-2025 | 12456 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
15 | 16 | |
95 | 14 | |
48 | 14 | |
47 | 14 | |
56 | 14 | |
21 | 14 | |
29 | 13 | |
94 | 13 | |
68 | 12 | |
16 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
0x | 95 lần |
4x | 90 lần |
9x | 87 lần |
5x | 85 lần |
1x | 84 lần |
6x | 83 lần |
7x | 78 lần |
2x | 74 lần |
3x | 69 lần |
8x | 65 lần |
x5 | 98 lần |
x0 | 85 lần |
x9 | 84 lần |
x6 | 84 lần |
x1 | 82 lần |
x4 | 81 lần |
x7 | 80 lần |
x8 | 76 lần |
x2 | 73 lần |
x3 | 67 lần |