Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
08-07-2025 | 34679 | 07-07-2025 | 66256 | 06-07-2025 | 51105 |
05-07-2025 | 18512 | 04-07-2025 | 63315 | 03-07-2025 | 44369 |
02-07-2025 | 85644 | 01-07-2025 | 77818 | 30-06-2025 | 90207 |
29-06-2025 | 53368 | 28-06-2025 | 44194 | 27-06-2025 | 89862 |
26-06-2025 | 18703 | 25-06-2025 | 94736 | 24-06-2025 | 90034 |
23-06-2025 | 52157 | 22-06-2025 | 27301 | 21-06-2025 | 04603 |
20-06-2025 | 04906 | 19-06-2025 | 76288 | 18-06-2025 | 10682 |
17-06-2025 | 10724 | 16-06-2025 | 12456 | 15-06-2025 | 32099 |
14-06-2025 | 59044 | 13-06-2025 | 90402 | 12-06-2025 | 37649 |
11-06-2025 | 57457 | 10-06-2025 | 11139 | 09-06-2025 | 23488 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
21 | 18 | |
15 | 16 | |
95 | 15 | |
53 | 14 | |
54 | 13 | |
05 | 13 | |
29 | 13 | |
32 | 12 | |
10 | 12 | |
47 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
0x | 104 lần |
5x | 88 lần |
1x | 84 lần |
4x | 83 lần |
9x | 83 lần |
2x | 79 lần |
7x | 76 lần |
6x | 76 lần |
3x | 76 lần |
8x | 61 lần |
x5 | 99 lần |
x9 | 84 lần |
x1 | 83 lần |
x4 | 83 lần |
x6 | 81 lần |
x2 | 80 lần |
x7 | 76 lần |
x8 | 76 lần |
x3 | 75 lần |
x0 | 73 lần |