| Ngày | Đài | Đặc Biệt |
| XSMT ngày 22-06-2025 | Kiên GiangĐà LạtTiền Giang | 872606571002956 |
| XSMT ngày 21-06-2025 | Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang | 31660485233870987696 |
| XSMT ngày 20-06-2025 | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh | 880127209273013 |
| XSMT ngày 19-06-2025 | Tây NinhBình ThuậnAn Giang | 276174421834531 |
| XSMT ngày 18-06-2025 | Đồng NaiCần ThơSóc Trăng | 348981480405383 |
| XSMT ngày 17-06-2025 | Vũng TàuBạc LiêuBến Tre | 179292977890846 |
| XSMT ngày 16-06-2025 | Cà MauĐồng ThápTPHCM | 209551637899559 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
| 83 | 22 | |
| 70 | 20 | |
| 82 | 19 | |
| 74 | 19 | |
| 89 | 19 | |
| 19 | 19 | |
| 24 | 19 | |
| 23 | 18 | |
| 78 | 18 | |
| 39 | 18 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
| 8x | 145 lần |
| 7x | 134 lần |
| 2x | 133 lần |
| 6x | 125 lần |
| 3x | 122 lần |
| 1x | 121 lần |
| 4x | 118 lần |
| 0x | 117 lần |
| 5x | 114 lần |
| 9x | 113 lần |
| x3 | 154 lần |
| x9 | 130 lần |
| x0 | 130 lần |
| x8 | 128 lần |
| x2 | 125 lần |
| x4 | 122 lần |
| x5 | 121 lần |
| x1 | 117 lần |
| x6 | 114 lần |
| x7 | 101 lần |